当前位置:首页 > 米兰手机公司官网下载地址 > 试验仪器 > 砂浆试验仪器 > 361MC 原子吸收分光光度计

相关文章
ARTICLES2024-07-24
2024-06-25
2024-06-12
2024-03-07
2024-07-12
2025-01-08
2024-06-13
2024-10-30
2024-04-02
2024-03-26
详细介绍
| 型号 | 361MC |
| 波长范围: | 190nm~900nm |
| 波长误差: | ≤±0.5nm |
| 波长重复性: | 优于0.3nm(单向) |
| 分辨力: | 分辨锰双线时波峪<40%(光谱带宽0.2nm时) |
| 基线稳定性: | 优于0.004A/30min(铜) |
| 检出限: | <0.007μg/ml(铜) |
| 特征浓度: | <0.04μg/ml/1%(铜) |
| 工作电源: | 220V±22V/50Hz 110V±11V/60Hz |
产品咨询