当前位置:首页 > 米兰手机公司官网下载地址 > 试验仪器 > 砂浆试验仪器 > 721 分光光度计

相关文章
ARTICLES2024-07-24
2024-06-25
2024-06-12
2024-03-07
2024-07-12
2025-01-08
2024-06-13
2024-10-30
2024-04-02
2024-03-26
详细介绍
型号 | 721N |
波长范围: | 360nm~1000nm |
波长zui大允许误差: | ±2nm |
波长重复性: | ≤1nm |
透射比zui大允许误差: | ±0.5%(T)(以NBS930D测定) |
透射比重复性: | ≤0.2%(T) |
光谱带宽: | 4nm |
杂散光: | ≤0.15%(T)(在360nm处,以NaNO2测定) |
稳定性: | 暗电流漂移:0.2%(T)/3min |
亮电流漂移: | 0.5%(T)/3min |
显示: | 段式液晶显示(带背光) |
电源电压: | AC85V~242V |
产品咨询